(资料图片仅供参考)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
长寿药NMN | 3.63% | 26532.68 | 金达威 | 9.99% | 6:7 |
中伊概念 | 2.98% | 124140.09 | 恒泰艾普 | 12.32% | 6:9 |
油气改革 | 2.4% | 57480.29 | 恒泰艾普 | 12.32% | 33:45 |
PC(聚碳酸酯) | 2.07% | 38196.81 | 荣盛石化 | 9.99% | 6:9 |
维生素涨价 | 1.92% | 22883.8 | 金达威 | 9.99% | 11:12 |
白酒股 | 1.89% | 130721.57 | 顺鑫农业 | 6.3% | 22:25 |
异丙醇 | 1.8% | -4834.69 | 东华能源 | 5.45% | 3:4 |
知识付费 | 1.57% | 138976.26 | 东华软件 | 10.01% | 9:13 |
生物育种 | 1.54% | 19169.62 | 顺鑫农业 | 6.3% | 10:11 |
医药电商 | 1.46% | 46509.83 | 康缘药业 | 5.71% | 23:29 |
油气管网 | 1.45% | 17856.26 | 中油工程 | 8.4% | 5:11 |
甜味剂/代糖 | 1.36% | 6249.83 | 晨光生物 | 6.17% | 5:6 |
中药 | 1.31% | 113881.93 | 达仁堂 | 10.01% | 55:76 |
油服 | 1.29% | 8474.98 | 恒泰艾普 | 12.32% | 24:40 |
青蒿素 | 1.15% | -4202.55 | 昆药集团 | 7.48% | 6:10 |
黄酒 | 1.14% | 738.2 | 会稽山 | 2.14% | 3:4 |
航天科工系 | 1.07% | 14871.74 | 航天晨光 | 9.97% | 3:7 |
燃料乙醇 | 1.04% | 619.53 | 海越能源 | 6.07% | 4:9 |
超级品牌 | 1.02% | 78439.01 | 东阿阿胶 | 4.87% | 16:22 |
啤酒概念 | 1.0% | 8140.63 | 乐惠国际 | 2.17% | 9:11 |
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>