(资料图片)
报告网监测数据统计:2020年6月全国水力发电产量为1215.3亿千瓦时,同比增长6.9%;1-6月份累计产量为4769.1亿千瓦时,同比降低-7.3%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,四川省6月份产量达到了324.8亿千瓦时,位居全国榜首,其次是云南省和湖北省,产量分别为256.4亿千瓦时,149.7亿千瓦时。
排名 | 省市 | 6月产量(亿千瓦时) | 1-6月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 四川省 | 324.8 | 1257.9 |
2 | 云南省 | 256.4 | 901.1 |
3 | 湖北省 | 149.7 | 584 |
4 | 贵州省 | 83.5 | 310.2 |
5 | 广西壮族自治区 | 59.1 | 242.3 |
6 | 湖南省 | 58.5 | 281.4 |
7 | 青海省 | 56.4 | 240 |
8 | 甘肃省 | 38 | 148.1 |
9 | 福建省 | 31.8 | 125.3 |
10 | 重庆市 | 25.6 | 98.2 |
11 | 新疆维吾尔自治区 | 24.9 | 94.5 |
12 | 浙江省 | 19.6 | 77.6 |
13 | 广东省 | 17.1 | 80.4 |
14 | 河南省 | 13.8 | 69.1 |
15 | 陕西省 | 12.5 | 47.2 |
16 | 江西省 | 7.4 | 35.2 |
17 | 吉林省 | 6.8 | 33.2 |
18 | 西藏自治区 | 6.7 | 22.3 |
19 | 内蒙古自治区 | 4.3 | 21.5 |
20 | 山西省 | 3.9 | 21 |
21 | 辽宁省 | 2.8 | 15.1 |
22 | 安徽省 | 2.8 | 13.5 |
23 | 黑龙江省 | 2.5 | 8.2 |
24 | 江苏省 | 2.3 | 16 |
25 | 宁夏回族自治区 | 2.2 | 10.2 |
26 | 北京市 | 0.9 | 5.3 |
27 | 海南省 | 0.4 | 1.6 |
28 | 山东省 | 0.3 | 5.2 |
29 | 河北省 | 0.2 | 3.6 |
数据来源:报告网数据中心
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>