(资料图片)
4月18日,截至收盘,国都聚成(011389)较前一交易日净值下跌0.86%,跑输上证指数,单位净值为0.63,累计净值为0.6334。
国都聚成基金成立于2021年3月25日,最新规模为3510.14万元,基金经理为廖晓东、张晓磊,他们在管基金情况分别如下所示:
廖晓东,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国都聚成 | 011389 | 2023-04-18 | -2.72 | 4.94 | -12.34 |
国都创新驱动 | 002020 | 2023-04-18 | -1.78 | 9.03 | -15.19 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国都聚成 | 011389 | 2023-04-18 | -2.72 | 4.94 | -12.34 |
国都创新驱动 | 002020 | 2023-04-18 | -1.78 | 9.03 | -15.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>