(资料图片仅供参考)
证券代码:300441 证券简称:鲍斯股份
宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:20230517
投资者关系 活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ?现场参观 □其他 |
参会单位名称 | 国信证券 年亚颂;鹏扬基金 李人望 |
时间 | 2023年 5月 17日 10:00-12:45 |
地点 | 公司三楼会议室 |
上市公司接待人员 | 董事会秘书徐斌 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 调研记录: 公司董秘陪同投资者参观公司的主要生产现场,介绍公司的基本情况,并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下: 问题一:公司压缩机板块的基本情况? 答复:压缩机业务板块是公司主要的业务板块。公司以螺杆压缩机主机自主设计、生产为核心,从事螺杆压缩机主机以及螺杆压缩机整机的研发、生产及销售。公司自成立以来,该业务板块得到了快速发展,公司的螺杆主机被评为第五批全国制造业单项冠军产品。后续,公司将继续加大该业务板块的投入,贯彻“节能环保、进口替代”的产品战略定位,加大无油空气压缩机等产品的研发、推广力度,推进公司产品在相关领域的进口替代步伐,保持该板块的业务的不断发展。 问题二:公司真空泵产品品类及应用领域? 答复:公司自 2011年开始对于真空泵业务板块进行了长期的培育,拥有丰富的真空产品选项和先进的设计能力,能满足各种不同的应用需求。公司真空泵产品包括旋片式真空泵、罗茨真空泵、螺杆真空泵、涡旋真空泵、真空阀门等,品类较为齐全,可应用于光伏生产、真空镀膜、家电行业、工业类、光学等领域。 |
问题三:目前公司真空泵产品在光伏领域的重要客户有哪些? 答复:光伏行业是公司真空泵产品的重要应用领域,目前该领域的真空泵产品主要用于光伏行业中的硅片拉晶工艺中,合作客户包括:隆基、双良能源,连城数 控、奥特维、合盛硅业等。 问题四:公司目前各板块产品的毛利率情况如何? 答复:公司已披露 2023年第一季度季报。2023年第一季度,压缩机业务板块毛利率 22.55%,真空泵业务板块毛利率 36.60%,液压泵业务板块毛利率28.28%,刀具业务板块毛利率 39.68。 | |
附件清单 | 无 |
日期 | 2023年 5月 17日 |
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>