(相关资料图)
2023年05月22日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有16家机构的多个品种价格较8周前(2023年03月27日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为12.53%。其中,唐山市左利商贸有限公司的角钢(规格:规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ;)、上海庆增实业有限公司的电工钢(规格:B50A350、0.5*1205*C)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为3720.00元/吨、7260.00元/吨,较8周前(2023年03月27日)分别下跌了17.33%、15.09%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年05月22日价格 | 2023年03月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
唐山市左利商贸有限公司 | 角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 3720.00 | 4500.00 | -17.33 |
上海庆增实业有限公司 | 电工钢 | B50A350、0.5*1205*C | 7260.00 | 8550.00 | -15.09 |
泰安市双天力钢铁贸易有限公司 | H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3660.00 | 4290.00 | -14.69 |
鞍山宝得钢铁有限公司 | 槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 3610.00 | 4150.00 | -13.01 |
鞍山宝得钢铁有限公司 | H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3640.00 | 4180.00 | -12.92 |
北仑港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 810.00 | 927.00 | -12.62 |
青岛港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 770.00 | 878.00 | -12.3 |
上海冀烽实业有限公司 | H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3710.00 | 4230.00 | -12.29 |
上海东铭红一能源有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3650.00 | 4150.00 | -12.05 |
上海巨福国际贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3650.00 | 4150.00 | -12.05 |
上海沪晨贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3650.00 | 4150.00 | -12.05 |
中储南京物流有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3650.00 | 4150.00 | -12.05 |
唐山市丰润区合鑫贸易有限公司 | 槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 3730.00 | 4230.00 | -11.82 |
江阴港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 820.00 | 929.00 | -11.73 |
上海置盛贸易有限公司 | H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3680.00 | 4160.00 | -11.54 |
河北唐山 | 钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3400.00 | 3840.00 | -11.46 |
唐山市丰润区合鑫贸易有限公司 | 角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 3720.00 | 4200.00 | -11.43 |
唐山市丰润区合鑫贸易有限公司 | 工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 3810.00 | 4300.00 | -11.4 |
唐山市左利商贸有限公司 | 工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 3810.00 | 4300.00 | -11.4 |
日照港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 816.00 | 921.00 | -11.4 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>