(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,南京银行(601009)获外资卖出64.16万股。截至目前,陆股通持有南京银行1.92亿股,占流通股2.08%,累计持股成本7.34元,持股盈利15.03%。
南京银行最近5个交易日下跌6.01%,陆股通累计净卖出372.32万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价8.60元;最近20个交易日下跌9.73%,陆股通累计净卖出2883.01万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价9.08元;最近60个交易日下跌15.01%,陆股通累计净卖出7466.57万股,占流通盘0.84%,区间平均卖出价9.25元。
南京银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 1.92亿 | 2.08 | -542.91万 | -64.16万 | 7.34 |
2023-5-30 | 1.92亿 | 2.09 | 215.35万 | 25.44万 | 7.34 |
2023-5-29 | 1.92亿 | 2.09 | 10.64万 | 1.25万 | 7.34 |
2023-5-25 | 1.92亿 | 2.09 | -1099.11万 | -126.29万 | 7.34 |
2023-5-24 | 1.93亿 | 2.10 | -1857.92万 | -208.56万 | 7.35 |
2023-5-23 | 1.96亿 | 2.12 | -1374.11万 | -152.51万 | 7.37 |
2023-5-22 | 1.97亿 | 2.14 | 226.56万 | 25.06万 | 7.38 |
2023-5-19 | 1.97亿 | 2.14 | -2083.06万 | -230.48万 | 7.38 |
2023-5-18 | 1.99亿 | 2.16 | 1899.65万 | 208.52万 | 7.39 |
2023-5-17 | 1.97亿 | 2.14 | -1589.59万 | -174.84万 | 7.38 |
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>