(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,中控技术获外资买入46.39万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有中控技术3078.56万股,占流通股8.32%,累计持股成本86.17元,持股盈利17.68%。
中控技术最近5个交易日下跌1.54%,陆股通累计净买入24.88万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价103.05元;最近20个交易日上涨3.57%,陆股通累计净买入136.94万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价99.96元;最近60个交易日上涨1.85%,陆股通累计净买入283.66万股,占流通盘0.80%,区间平均买入价99.60元。
中控技术近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 3078.56万 | 8.32 | 4763.91万 | 46.39万 | 86.17 |
2023-6-5 | 3032.17万 | 8.19 | 805.43万 | 7.89万 | 85.92 |
2023-6-2 | 3024.28万 | 8.17 | -752.21万 | -7.27万 | 85.88 |
2023-6-1 | 3031.55万 | 8.19 | -888.77万 | -8.62万 | 85.92 |
2023-5-31 | 3040.17万 | 8.21 | -1404.54万 | -13.52万 | 85.97 |
2023-5-30 | 3053.68万 | 8.25 | 2474.45万 | 24.41万 | 86.05 |
2023-5-29 | 3029.28万 | 8.18 | -3955.22万 | -39.11万 | 85.92 |
2023-5-25 | 3068.39万 | 8.29 | -1886.59万 | -19.08万 | 86.12 |
2023-5-24 | 3087.47万 | 8.34 | -1553.52万 | -15.46万 | 86.20 |
2023-5-23 | 3102.93万 | 8.38 | 753.31万 | 7.44万 | 86.27 |
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>