(资料图片仅供参考)
6月7日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.4040 | 涨12.90BP |
7天 | 1.8550 | 涨8.80BP |
14天 | 1.7760 | 跌5.10BP |
1个月 | 2.0490 | 跌0.70BP |
3个月 | 2.1810 | 跌0.50BP |
6个月 | 2.2840 | 跌0.70BP |
1年 | 2.4140 | 跌0.80BP |
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>