(资料图片)
6月12日,截至收盘,银华核心动力精选混合A(015035)较前一交易日净值上涨0.38%,跑赢上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8256。
银华核心动力精选混合A基金成立于2022年8月18日,最新规模为2.15亿元,基金经理为向伊达,其在管基金情况如下所示:
向伊达,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华领先策略混合 | 180013 | 2023-06-12 | -0.54 | -2.22 | -20.50 |
银华盛利混合发起式A | 006348 | 2023-06-12 | -1.74 | 1.72 | -17.08 |
银华盛利混合发起式C | 015684 | 2023-06-12 | -1.75 | 1.68 | -17.42 |
银华创新动力优选混合A | 016248 | 2023-06-12 | -1.57 | 1.36 | -- |
银华创新动力优选混合C | 016249 | 2023-06-12 | -1.59 | 1.31 | -- |
银华核心动力精选混合A | 015035 | 2023-06-12 | -1.69 | 1.26 | -- |
银华核心动力精选混合C | 015036 | 2023-06-12 | -1.71 | 1.21 | -- |
银华动力领航混合C | 017636 | 2023-06-09 | -2.70 | -5.13 | -- |
银华动力领航混合A | 017635 | 2023-06-09 | -2.68 | -5.07 | -- |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 001728 | 2023-06-09 | -2.36 | -0.34 | -19.30 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>