【资料图】
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 14300-14500 | 150 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-5-18 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14400-14600 | 150 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-5-18 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14700-14900 | 150 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-5-18 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14700-14800 | 150 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-5-18 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14900-15000 | 150 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-5-18 |
5月18日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>