(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,康力电梯(002367)获外资买入19.43万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有康力电梯1072.75万股,占流通股2.04%,累计持股成本12.52元,持股亏损36.12%。
康力电梯最近5个交易日下跌2.79%,陆股通累计净买入39.48万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价8.20元;最近20个交易日下跌7.62%,陆股通累计净买入90.8万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价8.32元;最近60个交易日下跌2.08%,陆股通累计净卖出77.57万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价8.29元。
康力电梯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1072.75万 | 2.04 | 157.29万 | 19.43万 | 12.52 |
2023-6-5 | 1053.33万 | 2.01 | 182.3万 | 22.24万 | 12.61 |
2023-6-2 | 1031.09万 | 1.96 | -45.34万 | -5.5万 | 12.70 |
2023-6-1 | 1036.59万 | 1.97 | -41.56万 | -5.06万 | 12.68 |
2023-5-31 | 1041.65万 | 1.98 | 68.91万 | 8.38万 | 12.65 |
2023-5-30 | 1033.27万 | 1.97 | 258.36万 | 31.51万 | 12.69 |
2023-5-29 | 1001.76万 | 1.91 | -461.42万 | -56.18万 | 12.83 |
2023-5-25 | 1057.94万 | 2.01 | 301.8万 | 37.02万 | 12.59 |
2023-5-24 | 1020.93万 | 1.94 | 58.92万 | 7.01万 | 12.75 |
2023-5-23 | 1013.91万 | 1.93 | -319.15万 | -37.67万 | 12.78 |
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>