(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.72 | 10.02% | 32437 | 18717 | 13720.0 | 2.9729% | -0.576% | -1.236% | 1.3829% |
农业银行 | 601288 | 3.7 | 2.21% | 25150 | 12382 | 12768.0 | 0.0427% | 0.02% | 0.0080% | 0.1237% |
中国能建 | 601868 | 2.39 | 1.7% | 11611 | 3708 | 7903.0 | 0.5557% | -0.111% | -0.206% | -0.1123% |
中国银行 | 601988 | 4.17 | 3.22% | 16105 | 9887 | 6218.0 | 0.0295% | 0.026% | 0.012% | 0.0885% |
北辰实业 | 601588 | 2.22 | 9.9% | 5022 | 532 | 4490.0 | 1.688% | 0.174% | 0.057% | 2.102% |
宁波建工 | 601789 | 5.15 | 9.11% | 6044 | 2170 | 3874.0 | 3.5646% | 0.02% | 0.174% | 4.1346% |
光大银行 | 601818 | 3.29 | 2.81% | 8716 | 4959 | 3757.0 | 0.081% | -0.0090% | 0.015% | 0.147% |
中国建筑 | 601668 | 6.16 | 2.33% | 8379 | 4762 | 3617.0 | 0.0875% | -0.023% | 0.067% | 0.1835% |
邮储银行 | 601658 | 5.44 | 3.03% | 6224 | 3005 | 3219.0 | 0.2855% | 0.06% | 0.33% | 0.9615% |
中国石油 | 601857 | 7.8 | 1.83% | 6893 | 3758 | 3135.0 | 0.0194% | 0.0% | 0.0050% | 0.0304% |
中国中铁 | 601390 | 8.0 | 2.3% | 7686 | 4576 | 3110.0 | 0.1527% | -0.01% | 0.018% | -0.0263% |
浙商银行 | 601916 | 2.88 | 1.77% | 5661 | 2552 | 3109.0 | 0.186% | -0.03% | -0.158% | 0.01% |
工商银行 | 601398 | 5.09 | 1.6% | 10429 | 7817 | 2612.0 | 0.0097% | 0.0080% | 0.0020% | 0.0337% |
民生银行 | 600016 | 4.04 | 1.51% | 4395 | 2045 | 2350.0 | 0.0663% | 0.026% | -0.0080% | 0.1343% |
上海建工 | 600170 | 2.71 | 1.88% | 2853 | 546 | 2307.0 | 0.2591% | 0.231% | 0.0010% | 0.4691% |
辽港股份 | 601880 | 1.59 | 1.27% | 2336 | 194 | 2142.0 | 0.1138% | -0.0020% | -0.0050% | 0.1878% |
交通银行 | 601328 | 6.08 | 2.18% | 4672 | 2746 | 1926.0 | 0.0491% | 0.02% | 0.013% | 0.0881% |
中国联通 | 600050 | 5.18 | 1.37% | 8825 | 6943 | 1882.0 | 0.0608% | 0.12% | 0.069% | 0.2998% |
京投发展 | 600683 | 7.28 | 9.97% | 2188 | 382 | 1806.0 | 2.438% | 4.81% | 4.19% | 13.565% |
江苏银行 | 600919 | 7.61 | 1.87% | 3440 | 1716 | 1724.0 | 0.1174% | 0.0090% | -0.0050% | 0.1134% |
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>