东方日升6月9日发布消息,6月8日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员异质结事业部总经理 杨伯川,证券部投资者关系专员 张潇文,接待地点常州市金坛区直溪镇工业集中区水南路1号,东方日升(常州)新能源有限公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、公司近况介绍 东方日升是以光伏下游电池组件的制造为主的一家企业。在过去的两年里,偏期货定价性质的组件价格在不断追赶原料价格的上涨,在这一过程中,公司的制造板块压力较大。自2022年年初以来,原料价格的涨势有所缓和,组件价格追赶至相对合理值。因此在22年公司电池组件业务经营方面营收增长,盈利情况…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 |
4 | 财通证券 | 证券公司 |
5 | 国海证券 | 证券公司 |
6 | 东方红资管 | 其它 |
7 | 财通资管 | 资产管理公司 |
8 | 长信基金 | 基金管理公司 |
9 | 国投瑞银 | 基金管理公司 |
10 | 博道基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东方日升近一年共接待24家机构39次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 1 | 1.52 | 5.48 | 0.25 | 0.89 | 7.85 | 2.35 |
2023-04-22 | 15 | -4.27 | -1.86 | -6.20 | -3.03 | -1.77 | -5.32 |
2023-02-15 | 8 | -2.63 | -4.25 | -4.95 | -1.90 | -3.85 | -5.03 |
2022-10-11 | 5 | 5.10 | 10.00 | 8.55 | 3.58 | 7.04 | 11.24 |
2022-09-22 | 9 | -0.84 | -1.72 | -2.38 | -0.50 | -0.63 | 0.63 |
2022-08-30 | 1 | -6.12 | -3.61 | -6.63 | -6.19 | -3.03 | -6.38 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,佳禾食品、伟思医疗、兴通股份、康辰药业、冀中能源、安必平等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
688580 | 伟思医疗 | 97 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议,现场会议,上证路演中心网络互动 | 2023-05-04 |
603209 | 兴通股份 | 69 | 现场会议,电话会议 | 2023-05-14 |
603590 | 康辰药业 | 48 | 线上会议 | 2023-06-08 |
000937 | 冀中能源 | 45 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
688393 | 安必平 | 36 | 现场参观,分析师会议,其他 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>