(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3078.40点,收于半年线之下,涨跌幅-1.34%,A股总成交额为7069.74亿元。到目前为止今日有44只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有倍杰特、百洋股份、上海亚虹等,乖离率分别为11.08%、9.28%、8.86%;东利机械、泰山石油、大洋生物等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300774 | 倍杰特 | 12.20 | 20.46 | 11.60 | 12.88 | 11.08 |
002696 | 百洋股份 | 10.00 | 11.42 | 6.44 | 7.04 | 9.28 |
603159 | 上海亚虹 | 9.98 | 1.85 | 14.07 | 15.32 | 8.86 |
002778 | 中晟高科 | 10.03 | 6.70 | 14.70 | 15.90 | 8.19 |
601858 | 中国科传 | 10.01 | 4.91 | 30.18 | 32.54 | 7.83 |
300334 | 津膜科技 | 6.09 | 10.39 | 7.89 | 8.36 | 5.90 |
001231 | 农心科技 | 10.00 | 17.66 | 21.92 | 23.10 | 5.38 |
603139 | 康惠制药 | 10.00 | 10.78 | 17.04 | 17.93 | 5.24 |
300070 | 碧水源 | 5.01 | 2.86 | 5.41 | 5.66 | 4.65 |
600929 | 雪天盐业 | 9.02 | 6.74 | 7.75 | 8.10 | 4.48 |
300942 | 易瑞生物 | 6.84 | 21.38 | 14.08 | 14.68 | 4.25 |
002750 | 龙津药业 | 10.01 | 3.13 | 9.95 | 10.33 | 3.80 |
603860 | 中公高科 | 10.02 | 10.36 | 30.14 | 30.97 | 2.77 |
301231 | 荣信文化 | 3.09 | 29.18 | 32.75 | 33.65 | 2.76 |
600784 | 鲁银投资 | 3.61 | 3.23 | 6.71 | 6.89 | 2.75 |
002053 | 云南能投 | 3.35 | 2.57 | 11.16 | 11.43 | 2.43 |
301027 | 华蓝集团 | 3.59 | 12.26 | 13.30 | 13.58 | 2.07 |
002393 | 力生制药 | 5.23 | 3.01 | 23.87 | 24.35 | 2.02 |
000692 | *ST惠天 | 1.81 | 2.24 | 2.76 | 2.81 | 1.97 |
001313 | 粤海饲料 | 6.92 | 6.13 | 8.79 | 8.96 | 1.96 |
603668 | 天马科技 | 1.75 | 2.75 | 15.96 | 16.24 | 1.78 |
002980 | 华盛昌 | 4.57 | 7.08 | 31.94 | 32.50 | 1.76 |
002813 | 路畅科技 | 1.80 | 2.69 | 33.38 | 33.88 | 1.48 |
301139 | 元道通信 | 3.91 | 16.78 | 28.29 | 28.67 | 1.35 |
601015 | 陕西黑猫 | 10.07 | 2.89 | 4.43 | 4.48 | 1.21 |
600449 | 宁夏建材 | 2.83 | 2.39 | 15.82 | 16.00 | 1.17 |
000428 | 华天酒店 | 3.25 | 5.31 | 4.72 | 4.77 | 1.16 |
600526 | 菲达环保 | 0.98 | 2.36 | 5.12 | 5.16 | 0.84 |
600742 | 一汽富维 | 0.84 | 1.76 | 8.29 | 8.36 | 0.81 |
605169 | 洪通燃气 | 1.83 | 5.28 | 10.51 | 10.59 | 0.76 |
000703 | 恒逸石化 | 2.05 | 0.60 | 7.40 | 7.45 | 0.72 |
600777 | 新潮能源 | 1.18 | 1.90 | 2.56 | 2.58 | 0.70 |
601898 | 中煤能源 | 1.47 | 0.27 | 8.22 | 8.27 | 0.65 |
000705 | 浙江震元 | 1.23 | 10.85 | 8.17 | 8.21 | 0.50 |
002479 | 富春环保 | 0.86 | 1.12 | 4.65 | 4.67 | 0.48 |
301199 | 迈赫股份 | 0.72 | 5.39 | 26.47 | 26.59 | 0.44 |
600108 | 亚盛集团 | 0.32 | 1.01 | 3.13 | 3.14 | 0.34 |
603721 | 中广天择 | 2.30 | 5.69 | 17.73 | 17.78 | 0.25 |
000937 | 冀中能源 | 0.96 | 0.77 | 6.31 | 6.33 | 0.24 |
300189 | 神农科技 | 1.69 | 5.33 | 3.61 | 3.62 | 0.22 |
301151 | 冠龙节能 | 2.13 | 4.01 | 17.67 | 17.71 | 0.21 |
003017 | 大洋生物 | 0.28 | 1.93 | 32.07 | 32.12 | 0.15 |
000554 | 泰山石油 | 0.18 | 2.53 | 5.68 | 5.68 | 0.07 |
301298 | 东利机械 | 0.88 | 3.74 | 16.08 | 16.08 | 0.01 |
关键词:
相关新闻
热搜榜
11-03
10-31
10-21
10-11
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
财经
更多>